1F
2F
2023.06.01 ※保証金は退去時半額返金
| 2A | 2B | |
|---|---|---|
| 貸室面積 ㎡ | 38.60㎡ | 16.80㎡ |
| 貸室面積 坪 | 11.68坪 | 5.08坪 |
| 賃料/月 | くまくま大阪 | くまくま大阪 |
| 共益費/月 | ||
| 運営費/月 | ||
| 月合計 | ||
| 保証金 |
3F
2021.04.10 ※保証金は退去時半額返金
| 3A | 3B | |
|---|---|---|
| 貸室面積 ㎡ | 38.10㎡ | 18.60㎡ |
| 貸室面積 坪 | 11.53坪 | 5.63坪 |
| 賃料/月 | 105,000円 | アイイロ画廊 |
| 共益費/月 | 10,000円 | |
| 運営費/月 | ||
| 月合計 | 115,000 | |
| 保証金 | 210,000円 |
4F
2023.06.01 ※保証金は退去時半額返金
| 4A | 4B | |
|---|---|---|
| 貸室面積 ㎡ | 27.80㎡ | 13.30㎡ |
| 貸室面積 坪 | 8.41坪 | 4.02坪 |
| 賃料/月 | 74,000円 | 36,000円 |
| 共益費/月 | 12,000円 | 5,000円 |
| 運営費/月 | ||
| 月合計 | 86,000円 | 41,000円 |
| 保証金 | 148,000円 | 72,000円 |
5F
2021.04.10 ※保証金は退去時半額返金
| 5A | 5B | 5C | |
|---|---|---|---|
| 貸室面積 ㎡ | 18.50㎡ | 17.70㎡ | 13.70㎡ |
| 貸室面積 坪 | 5.60坪 | 5.35坪 | 4.14坪 |
| 賃料/月 | HILL TOP GALLERY /LAB | Top creation gallery | ビル事務所 |
| 共益費/月 | |||
| 運営費/月 | |||
| 月合計 | |||
| 保証金 |